选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4767 | 2748 | 3466 | 2588 | 2554 | 2820 | 18945 |
人数 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
平均分 | 88.3 | 50.9 | 65.4 | 47.9 | 47.3 | 52.2 | 350.8 |
及格率 | 51.8% | 0% | 13.2% | 16.7% | 13% | 11.1% | 1.8% |
及格数 | 28 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.9% | 0% | 1.8% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
最高分 | 114 | 87 | 124.5 | 69 | 82 | 72 | 466 |
姓名 | 张梦如 | 蒋文欣 | 陈 群 | 鲍孝凤 | 谭 华 | 易光辉 | 彭凯凯 |
最低分 | 57 | 15 | 15 | 18 | 31 | 36 | 221 |
姓名 | 杨安华 | 王雨姚 | 马义坤 | 黄士荣 | 段 欣 | 廖梦霞 | 杨安华 |
方差 | 135.3 | 254.9 | 623.8 | 126.4 | 111 | 61.9 | 2631.9 |
标准差 | 11.63 | 15.96 | 24.98 | 11.24 | 10.53 | 7.87 | 51.3 |
前10名 平均分 |
101.1 | 56.8 | 96 | 57.3 | 57 | 55.7 | 424 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 50% | 40% | 40% | 20% | 10% |
排名 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |