选择单位:
辰溪二中 成绩统计表 | ||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 56736 | 30505 | 37832 | 46691 | 40707 | 45723 | 20672 | 43059 | 46497 | 368429 |
人数 | 777 | 778 | 777 | 776 | 777 | 778 | 776 | 775 | 776 | 778 |
平均分 | 73 | 39.2 | 48.7 | 60.2 | 52.4 | 58.8 | 26.6 | 55.6 | 59.9 | 473.6 |
及格率 | 3.2% | .4% | 1.7% | 53.4% | 24.4% | 46.3% | 3% | 36.4% | 52.1% | 1.5% |
及格数 | 25 | 3 | 13 | 414 | 190 | 360 | 23 | 282 | 404 | 12 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 3.9% | 0% | 6.3% | 0% | 1% | 5.7% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49 | 0 | 8 | 44 | 0 |
最高分 | 102 | 104 | 118 | 95 | 78 | 94 | 75 | 88 | 93 | 736.5 |
姓名 | 唐玉娇 | 诸宇钦 | 向 杨 | 马锦芳 | 陈俞好 | 包福有 | 蒋文涵 | 田德鑫 | 陈俞好 | 诸宇钦 |
最低分 | 14.5 | 5 | 13 | 31 | 13 | 33 | 1 | 30 | 32 | 144 |
姓名 | 瞿新明 | 余 甜 | 李诗明 | 邓伟杰 | 陈吉鸿 | 胡张云 | 张齐杰 | 余庆丰 | 郑 斌 | 唐 涛 |
方差 | 139.8 | 269.2 | 323.2 | 136.1 | 100.6 | 154.7 | 199.7 | 110.3 | 151.9 | 5590.3 |
标准差 | 11.82 | 16.41 | 17.98 | 11.67 | 10.03 | 12.44 | 14.13 | 10.5 | 12.33 | 74.77 |
前10名 平均分 |
85.8 | 80 | 66.6 | 72.2 | 64.6 | 77.6 | 65.4 | 79.6 | 84.1 | 675.9 |
前10名 及格率 |
40% | 20% | 0% | 90% | 70% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |