选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 |
总分 | 5363 | 3292 | 4875 | 2514 | 2701 | 18746 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 97.5 | 59.9 | 88.6 | 45.7 | 49.1 | 340.8 |
及格率 | 92.7% | 1.8% | 49.1% | 18.2% | 27.3% | 9.1% |
及格数 | 51 | 1 | 27 | 10 | 15 | 5 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 1.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
最高分 | 113 | 113 | 126 | 74 | 90 | 435.5 |
姓名 | 陈梦轩 | 段方全 | 蒋佳妮 | 曾枫元 | 王周权 | 段方全 |
最低分 | 83 | 24 | 39 | 23 | 28 | 250.5 |
姓名 | 王周权 | 杨双喜 | 杨 涵 | 郭芳呈 | 易凌立 | 易凌立 |
方差 | 37.7 | 354.2 | 295.6 | 138.5 | 175.6 | 1841.2 |
标准差 | 6.14 | 18.82 | 17.19 | 11.77 | 13.25 | 42.91 |
前10名 平均分 |
101.6 | 77.9 | 105 | 56.4 | 58.6 | 399.5 |
前10名 及格率 |
100% | 10% | 100% | 40% | 50% | 50% |
排名 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |