选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 物理 | 总分 |
总分 | 4654 | 2735 | 3724 | 2847 | 2039 | 16000 |
人数 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
平均分 | 76.3 | 44.8 | 61 | 46.7 | 33.4 | 262.3 |
及格率 | 3.3% | 3.3% | 11.5% | 6.6% | 0% | 0% |
及格数 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 101 | 95 | 114.5 | 68 | 55 | 344 |
姓名 | 易 佳 | 徐福佳 | 张柏铭 | 杨 羽 | 谢霆锋 | 王 菲 |
最低分 | 38 | 8 | 27.5 | 24 | 15 | 142.5 |
姓名 | 顾佳鑫 | 肖 涵 | 胡 奇 | 向雨晴 | 杨雨晴 | 肖 涵 |
方差 | 98.2 | 261.8 | 422.8 | 74.7 | 75.8 | 1383 |
标准差 | 9.91 | 16.18 | 20.56 | 8.64 | 8.7 | 37.19 |
前10名 平均分 |
80.2 | 60.4 | 86.4 | 51.7 | 39.3 | 318.1 |
前10名 及格率 |
10% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% |
排名 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |