选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 物理 | 总分 |
总分 | 4831 | 4730 | 5937 | 3133 | 3006 | 21639 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 87.8 | 86 | 108 | 57 | 54.7 | 393.4 |
及格率 | 40% | 43.6% | 94.6% | 30.9% | 36.4% | 58.2% |
及格数 | 22 | 24 | 52 | 17 | 20 | 32 |
优秀率 | 0% | 3.6% | 23.6% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 102.5 | 129 | 131.5 | 72 | 78 | 455 |
姓名 | 陈梦轩 | 杨宝翔 | 陈梦轩 | 杨皓艳 | 王周权 | 陈梦轩 |
最低分 | 72 | 33 | 73.5 | 41 | 38 | 304 |
姓名 | 王周权 | 易凌立 | 王周权 | 张虹燕 | 张虹燕 | 易凌立 |
方差 | 53.6 | 345.4 | 177.3 | 41.8 | 91.9 | 1254.7 |
标准差 | 7.32 | 18.59 | 13.31 | 6.47 | 9.59 | 35.42 |
前10名 平均分 |
93.2 | 103.5 | 117.8 | 60.9 | 64.2 | 439.5 |
前10名 及格率 |
60% | 90% | 100% | 60% | 60% | 100% |
排名 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |