选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 609 | 629 | 488 | 277 | 462 | 455 | 2921 |
人数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均分 | 87 | 89.9 | 69.8 | 39.7 | 66 | 65 | 417.4 |
及格率 | 28.6% | 71.4% | 0% | 0% | 85.7% | 71.4% | 0% |
及格数 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 97 | 109 | 84.5 | 52 | 69 | 76 | 429.5 |
姓名 | 谌炳兆 | 邱宏伟 | 邱宏伟 | 廖湘一 | 赵有前 | 谌炳兆 | 赵有前 |
最低分 | 78 | 69 | 53.5 | 31 | 59 | 53 | 397 |
姓名 | 邱宏伟 | 廖湘一 | 易城安 | 黄 剑 | 谌炳兆 | 邱宏伟 | 朱智权 |
方差 | 44.7 | 168.8 | 111 | 60.6 | 13.7 | 59.7 | 184.2 |
标准差 | 6.68 | 12.99 | 10.54 | 7.78 | 3.7 | 7.72 | 13.57 |
前10名 平均分 |
87 | 89.9 | 69.8 | 39.7 | 66 | 65 | 417.4 |
前10名 及格率 |
28.57% | 71.43% | 0% | 0% | 85.71% | 71.43% | 0% |
排名 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |