选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5620 | 3277 | 6347 | 4286 | 3990 | 3879 | 27399 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 100.4 | 58.5 | 113.3 | 76.5 | 71.2 | 69.3 | 489.3 |
及格率 | 96.4% | 3.6% | 96.4% | 98.2% | 89.3% | 85.7% | 85.7% |
及格数 | 54 | 2 | 54 | 55 | 50 | 48 | 48 |
优秀率 | 0% | 0% | 35.7% | 37.5% | 14.3% | 12.5% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 20 | 21 | 8 | 7 | 0 |
最高分 | 111 | 99 | 139.5 | 94 | 87 | 87 | 579 |
姓名 | 邓海翔 | 廖妍萍 | 廖紫晶 | 谌素婷 | 易 洁 | 谌素婷 | 杨 倩 |
最低分 | 81 | 31 | 82 | 58 | 49 | 54 | 424 |
姓名 | 向 群 | 石雯琦 | 易晓缘 | 向桂明 | 沈钰婷 | 杨珍珍 | 易晓缘 |
方差 | 37.1 | 228.2 | 183 | 68.8 | 66 | 72 | 1359.4 |
标准差 | 6.09 | 15.11 | 13.53 | 8.29 | 8.12 | 8.48 | 36.87 |
前10名 平均分 |
105 | 76.4 | 125.8 | 82.7 | 78.6 | 79.2 | 547.7 |
前10名 及格率 |
100% | 18.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |