选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5620 | 3277 | 6347 | 3846 | 3990 | 3441 | 26522 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 100.4 | 58.5 | 113.3 | 68.7 | 71.2 | 61.5 | 473.6 |
及格率 | 96.4% | 3.6% | 96.4% | 94.6% | 89.3% | 57.1% | 71.4% |
及格数 | 54 | 2 | 54 | 53 | 50 | 32 | 40 |
优秀率 | 0% | 0% | 35.7% | 5.4% | 14.3% | 1.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 1 | 0 |
最高分 | 111 | 99 | 139.5 | 87 | 87 | 82 | 565 |
姓名 | 邓海翔 | 廖妍萍 | 廖紫晶 | 谌素婷 | 易 洁 | 谌素婷 | 杨 倩 |
最低分 | 81 | 31 | 82 | 53 | 49 | 43 | 407 |
姓名 | 向 群 | 石雯琦 | 易晓缘 | 向桂明 | 沈钰婷 | 易钰瑛 | 易晓缘 |
方差 | 37.1 | 228.2 | 183 | 46.9 | 66 | 105.4 | 1406.8 |
标准差 | 6.09 | 15.11 | 13.53 | 6.85 | 8.12 | 10.27 | 37.51 |
前10名 平均分 |
104.4 | 77.5 | 126.6 | 73.8 | 78.4 | 74.7 | 535.4 |
前10名 及格率 |
100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |