选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5309 | 3147 | 5296 | 3973 | 3127 | 3069 | 23925 |
人数 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
平均分 | 98.3 | 58.3 | 98.1 | 73.6 | 57.9 | 56.8 | 443.1 |
及格率 | 90.7% | 3.7% | 79.6% | 96.3% | 46.3% | 44.4% | 38.9% |
及格数 | 49 | 2 | 43 | 52 | 25 | 24 | 21 |
优秀率 | 0% | 0% | 3.7% | 22.2% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 115 | 94 | 128 | 94 | 74 | 78 | 518 |
姓名 | 卢柏文 | 廖妍萍 | 杨 倩 | 廖妍萍 | 杨雯雯 | 唐杨京 | 廖紫晶 |
最低分 | 50 | 27 | 74 | 56 | 38 | 41 | 369 |
姓名 | 朱梓苓 | 舒嘉玲 | 张东豪 | 蒋许文 | 易晓缘 | 佘雅婷 | 舒嘉玲 |
方差 | 90.7 | 218.4 | 140.9 | 60.4 | 65.4 | 84.9 | 1169.9 |
标准差 | 9.52 | 14.78 | 11.87 | 7.77 | 8.09 | 9.21 | 34.2 |
前10名 平均分 |
102.6 | 73.9 | 109 | 79.3 | 65.9 | 64.4 | 495 |
前10名 及格率 |
90% | 10% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |