选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5625 | 3809 | 6504 | 4686 | 3539 | 4506 | 28671 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 100.4 | 68 | 116.2 | 83.7 | 63.2 | 80.5 | 512 |
及格率 | 87.5% | 10.7% | 94.6% | 100% | 71.4% | 100% | 96.4% |
及格数 | 49 | 6 | 53 | 56 | 40 | 56 | 54 |
优秀率 | 0% | 0% | 50% | 78.6% | 3.6% | 55.4% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 28 | 44 | 2 | 31 | 0 |
最高分 | 113 | 110 | 137.5 | 93 | 82 | 90 | 587 |
姓名 | 龙慧琳 | 廖妍萍 | 廖紫晶 | 易钰瑛 | 申天明 | 朱梓苓 | 周枫伟 |
最低分 | 79 | 38 | 78.5 | 72 | 49 | 70 | 433.5 |
姓名 | 卢柏文 | 段晶杜 | 卢柏文 | 覃 雪 | 覃 雪 | 杨淑晴 | 卢柏文 |
方差 | 57.8 | 262.5 | 163.4 | 27.3 | 52.1 | 37.7 | 1291.3 |
标准差 | 7.6 | 16.2 | 12.78 | 5.23 | 7.22 | 6.14 | 35.93 |
前10名 平均分 |
104.8 | 89.8 | 125.5 | 86.6 | 69.9 | 86.5 | 563.1 |
前10名 及格率 |
100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |