选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5872 | 3870 | 5997 | 4411 | 3940 | 3833 | 27923 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 104.9 | 69.1 | 107.1 | 78.8 | 70.4 | 68.5 | 498.6 |
及格率 | 100% | 8.9% | 92.9% | 98.2% | 96.4% | 82.1% | 92.9% |
及格数 | 56 | 5 | 52 | 55 | 54 | 46 | 52 |
优秀率 | 0% | 0% | 17.9% | 51.8% | 3.6% | 16.1% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 10 | 29 | 2 | 9 | 0 |
最高分 | 119 | 108 | 131 | 92 | 80 | 89 | 583 |
姓名 | 袁琳莉 | 周枫伟 | 马雨晴 | 申天明 | 易 洁 | 谌素婷 | 周枫伟 |
最低分 | 92 | 32 | 64 | 56 | 57 | 42 | 421 |
姓名 | 卢柏文 | 石雯琦 | 卢柏文 | 向怡涵 | 蒋慧敏 | 沈钰婷 | 卢柏文 |
方差 | 37.4 | 198.7 | 177 | 78.6 | 31.3 | 100.9 | 1279.1 |
标准差 | 6.12 | 14.1 | 13.3 | 8.86 | 5.59 | 10.05 | 35.76 |
前10名 平均分 |
109.3 | 85.2 | 118.2 | 84.1 | 71.2 | 77.8 | 545.8 |
前10名 及格率 |
100% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |