| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高二2021年上期期考(物理类)有效成绩分析报表

科类:  划线 单位统计图  各单位明细学科平均分【有效性分析表】

300分以上共11653名 学科成绩有效性分析   科类:物理类红色  全年级薄弱学科  黄色  各单位薄弱学科 绿色  为优势学科
单位 总人数 前11653名 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物
辰溪博雅 233 218 1.25 -0.65 -0.14 2.11 -0.9 1.08 0.91
辰溪二中 327 200 4.16 -5.99 -4.17 7.39 5.83 -4.43 7.33 1.5
辰溪民中 10 7 0.74 -4.12 1.44 0.28 8.61 -0.51
辰溪一中 528 499 2.2 -1.67 -0.76 3.15 2.54 -0.63 2.3 1.12
芙蓉中学 193 185 0.83 -0.36 0.91 0.94 0.33 -0.36 1.35 0.7
洪江华清 184 76 8.02 -9.34 -4.97 12.17 -0.81 12.02 7.44
洪江一中 84 69 5.68 -7.58 -5.21 10.38 -2.84 1.04 5.92
湖天中学 496 484 0.93 -0.11 1.12 -0.78 1.34 -0.14 1.28 0.96
怀化诚信 46 45 0.62 -1.12 -0.64 -0.28 0.82 0.66
怀化海天 141 86 2.11 -9.55 -5.47 17.63 -5.25 4.07 17.83 6.24
怀化华美 77 72 1.77 -0.63 0.64 0.84 0.4 -1.47 1.1 1.58
怀化民族 11 3 2.58 -10.76 -14.42 4.01 8.08 11.17
怀化人才 61 49 3 -5.34 -2.53 3.49 -4.06 1.54
怀化三中 790 787 0.16 -0.1 0.01 0.32 0.13 -0.11 0.12 0.14
怀化文理 9 6 0.34 -2.22 -12.64 9.45 4.63 6.99 4.85
怀化五中 218 92 7.54 -16.15 -7.05 25.03 1.99 9.78 4.78
怀化一中 393 386 0.73 -0.04 0.6 1.11 0.89 -0.23 0.68 0.72
怀铁一中 577 569 0.61 -0.33 0.61 0.48 0.55 -0.15 0.42 0.77
会同三中 345 310 1.72 -2.5 -1.9 2.55 -0.23 -1.28 0.53 2.81
会同一中 620 616 0.3 -0.05 0.45 0.39 0.45 -0.22 -0.02 0.16
江维中学 93 76 3.63 -4.58 -2.63 -3.52 1.47 2.43
靖州一中 763 725 1.54 -1.61 -0.92 1.53 1.38 -1.63 1.19 1.2
麻阳民中 418 195 6.75 -9.93 -0.1 10.3 5.75 -7.12 9.23 1.32
麻阳一中 672 632 1.95 -1.08 0.29 1.02 1.75 -0.69 1.98 1.68
黔阳二中 129 50 4.62 -16.58 3.58 -7.62 6.51 4.95
黔阳一中 332 328 0.48 -0.28 0.73 0.85 0.59 -0.45 0 0.47
清华实验 90 84 1.54 -0.79 -1.52 0.47 -2.55 1.88 0.72
天星高中 17 7 1.47 -9.19 10.07 -9.89 6.78 5.68
通道一中 435 407 2.19 -0.83 0.62 2.76 1.81 0.1 2.43 1.6
通道卓煌 172 115 3.34 -7.84 -4.31 3.69 6.82 -0.71 1.15 3.48
新华中学 31 29 0.66 -0.22 -0.19 0.77 1.72 1.72
新晃恒雅 360 173 7.2 -12.45 -10.41 5.76 8.01 -5.72 8.96 6.35
新晃一中 387 378 0.81 -0.92 0.67 0.41 0.5 -0.35 1.02 0.65
溆浦楚才 100 95 1.5 1.05 -0.14 1.65 0.37 0.45 1.18 1.08
溆浦二中 327 288 1.78 -2.45 -1.37 3.88 1.31 -1.73 1.24 2.26
溆浦凯文 154 94 7.22 -10.84 -9.08 16.16 -0.91 7.18 3.65
溆浦三中 213 172 5.12 -6.47 -4.4 6.32 3.55 -2.02 -1.97 3.97
溆浦四中 45 25 -0.31 -5.56 -7.21 5.07 5.72 4.51
溆浦一中 832 830 0.09 0.02 0.19 0.19 0.13 -0.07 0.03 0.11
沅陵二中 341 300 1.58 -2.33 -1.1 -1.8 3.89 -0.65 0.86 1.74
沅陵六中 143 126 2.04 -0.87 -0.2 0.55 3.58 0.01 1.48
沅陵一中 834 834 0 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02
芷江一中 587 581 0.33 -0.08 0.41 0.7 0.3 -0.14 0.57 0.15
中方二中 100 58 -0.63 -6.23 -12.98 4.97 10.78 10.94 14.52
中方一中 339 292 4.12 -1.26 2.33 1.54 3.1 -1.19 5.08 5.06
全年级 13257 11653 2.78 -3.04 -1.57 2.95 3.67 -1.08 2.53 1.94
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显)


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学