![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
447分以上共72名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | ||||||||
单位 | 总人数 | 前72名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 |
2201班 | 45 | 41 | 0.46 | -1.41 | 0.04 | 0.05 | -0.23 | 0.47 |
2202班 | 48 | 10 | 7.89 | -8.6 | -5.97 | 1.28 | 0.85 | 0.77 |
2203班 | 48 | 10 | 6.98 | -9.04 | -15.29 | 5.64 | 2.47 | 8.73 |
2204班 | 46 | 11 | 7.15 | -11.52 | -9.27 | 2.18 | 4.42 | 5.08 |
全年级 | 201 | 72 | 6.78 | -7.55 | -9.71 | 2.51 | 0.84 | 5.59 |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |