![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
454分以上共70名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | |||||||||
单位 | 总人数 | 前70名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 |
2201班 | 43 | 40 | 0.03 | -0.79 | -0.46 | 1.15 | 0.16 | -0.25 | 1.06 |
2202班 | 51 | 10 | 9.98 | -13.82 | -9.37 | 4.66 | 0.82 | 9.13 | |
2203班 | 48 | 11 | 9.82 | -21.73 | -8.54 | 9.01 | 2.3 | 6.05 | |
2204班 | 45 | 9 | 10.08 | -20.79 | -5.76 | 8.19 | 1.15 | 4.47 | |
全年级 | 187 | 70 | 7.49 | -13.36 | -7.26 | 5.54 | -0.33 | 6.48 | 12.53 |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |