![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 54 | 20 | 100.5 | 66.25 | 110.6 | 80.75 | 67.45 | 70.9 | 496.45 | |
02班 | 43 | 20 | 82.9 | 33.1 | 64.3 | 61.79 | 53.05 | 56.68 | 345.9 | |
03班 | 47 | 20 | 84.5 | 41.45 | 80.42 | 60.3 | 57.15 | 57.6 | 381.42 | |
04班 | 6 | 6 | 84.17 | 49.33 | 63.75 | 68.33 | 55 | 58.83 | 379.42 | |
05班 | 48 | 20 | 87.5 | 47.6 | 83.15 | 62.1 | 72.5 | 63.35 | 416.2 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |