| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 1班 | 42 | 19 | 80.05 | 50.26 | 76.18 | 14.11 | 35.05 | 28.95 | 284.61 |
| 2班 | 43 | 20 | 78.7 | 48.9 | 76.53 | 13.05 | 36 | 22.75 | 275.92 |
| 3班 | 52 | 19 | 77.42 | 46 | 70.53 | 13 | 31.63 | 27.89 | 266.47 |
| 4班 | 53 | 20 | 90.25 | 73.35 | 91.05 | 32.95 | 45.5 | 48.3 | 381.4 |
| 5班 | 51 | 20 | 94.95 | 98.15 | 105.62 | 47.7 | 61.6 | 59 | 467.02 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |