![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 20 | 99.18 | 44.9 | 94.75 | 74.1 | 68.8 | 63.45 | 445.18 | |
02班 | 47 | 20 | 85.05 | 31.85 | 62.3 | 52.3 | 54.95 | 42.6 | 329.05 | |
03班 | 49 | 20 | 84.82 | 37.1 | 65.7 | 53.1 | 52.9 | 48.6 | 342.22 | |
04班 | 39 | 20 | 79.38 | 32 | 54.87 | 47.9 | 48.35 | 43.1 | 301.25 | |
05班 | 56 | 20 | 84.9 | 36.6 | 73.72 | 57.55 | 51.95 | 51.05 | 355.78 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |