![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 20 | 72.3 | 40.5 | 86.08 | 83.75 | 65.1 | 80.7 | 428.42 | |
02班 | 46 | 20 | 63.8 | 28.84 | 58.11 | 61.3 | 55 | 55.8 | 315.75 | |
03班 | 50 | 20 | 64.45 | 30.25 | 57.12 | 55.5 | 57 | 58.15 | 322.48 | |
04班 | 39 | 20 | 60.45 | 28.8 | 49.38 | 55.75 | 52.75 | 55 | 302.12 | |
05班 | 55 | 20 | 60.95 | 27.05 | 53.84 | 54.11 | 63.45 | 57.7 | 310.35 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |