![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 20 | 72.2 | 41.15 | 87 | 74.25 | 65.2 | 58.45 | 393.9 | |
02班 | 46 | 20 | 62.9 | 31.21 | 54.7 | 57.8 | 57.79 | 35.45 | 281.73 | |
03班 | 50 | 20 | 64.9 | 29.5 | 58.97 | 51.9 | 57.6 | 33.7 | 284.77 | |
04班 | 39 | 20 | 61.25 | 27.45 | 48.74 | 54.05 | 53.15 | 29.2 | 271.4 | |
05班 | 55 | 20 | 60.45 | 28.11 | 53.3 | 55 | 56.6 | 34.2 | 270.18 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |