| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高一2020年下期期考各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 外语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
辰溪博雅 514 20 73.18 28.22 31.13 28.86 26.72 26.39 18.56 16.94 20.67 252.48
辰溪二中 606 20 38.5 55.11 28.26 20.14 17.83 22.56 15.35 15.5 17.07 199.52
辰溪民中 193 20 68.7 64 28.7 25.65 32.85 33.05 17.45 18.62 21.6 310.62
辰溪一中 870 20 85.1 45.55 50.25 33.55 36.7 38.95 25.55 22.68 28.95 365.32
大鑫艺校 156 20 71.65 42.8 72.8 32.35 31.35 37.25 28.45 21.5 25.95 364.1
芙蓉中学 504 20 76.9 31.42 42.92 31.05 34.71 40.53 20.63 24.68 30.08 322.27
洪江一中 321 20 57.5 26.53 28.72 30.45 28.5 28.95 15.5 17.1 20.9 252.82
湖天中学 861 19 74.72 46.71 50.54 34.59 35.18 42.53 29.65 26.84 30 323.61
怀化诚信 83 20 77.8 39.35 39.12 21.3 19.4 19.35 32.15 36.22 41.1 325.8
怀化海天 382 20 46.85 23.22 27.53 18.67 26.67 32.94 17 19.83 25.61 217.8
怀化郡永 235 20 97.8 77 84.25 53.95 49.85 62.47 42.15 46.84 46.89 550.7
怀化民族 103 20 67.6 22.15 31.32 30.25 31.3 31.65 17.05 17.84 18.7 266.98
怀化清华 237 20 40.67 37.5 29.54 25.92 24.07 29.69 24.08 21.42 24.83 169.58
怀化人才 281 20 65.4 29.63 27.52 23.5 23.5 22.2 18.25 15.85 16 240.38
怀化三中 1059 20 79.8 32.76 49.42 42.47 39.41 48.82 25.53 22.65 29.41 334.12
怀化天星 179 20 26.63 34.6 25.06 17.5 22.35 20.78 15.6 13.88 14.95 184.18
怀化文理 85 20 48.95 61.15 26.28 19.25 23.5 20.28 18.1 17.95 18.9 251.42
怀化五中 569 20 53.28 57.05 29.8 28.7 24.15 21.25 20.21 16.61 21.45 263.2
怀化新华 72 20 73.3 28.75 36.71 27.5 28.5 31.8 20.75 23.65 33.4 298.85
怀化雅礼 190 20 97.8 92.16 84.15 53.4 48.84 58.75 51.95 39.45 53.9 570.75
怀化一中 742 20 68.2 22.63 32.95 36 30.32 31.7 20.11 20.68 20 278.92
怀铁一中 799 20 82.05 58.6 49.35 35.6 40.65 48.42 26.8 32.37 33 402.8
会同三中 752 20 73.65 30.65 36.12 35.65 31.42 39.45 22.75 25.15 24.9 319.75
会同一中 1092 20 84.2 35.45 46.78 40.2 38.65 44.5 20.2 28.28 31.4 369.65
靖州一中 1244 19 67.47 34.61 33.95 32.39 33.72 37.44 21.39 25.64 25.74 302.61
麻阳民中 856 20 51.85 35.42 31.62 21.74 25.95 23 18.95 14.42 18.32 232.65
麻阳一中 1165 19 73.42 43.06 37.22 29.86 32.35 34.71 26.18 25.59 30.93 298.32
鸣德学校 38 20 62.65 58.3 35.88 30.8 33.85 38.5 27 24.78 35.95 347.7
黔阳二中 348 19 56.42 20.26 31.79 25.32 24.79 23.95 17.11 18.11 21.21 235.97
黔阳一中 563 20 79.95 44.35 61.6 36.84 41.35 39.32 22.95 27.42 31.74 378.75
清华艺友 509 20 54 27.32 30.19 25.47 25.63 27.47 17.63 17.66 19.16 215.7
通道一中 871 20 68.83 30.32 32.5 29.45 27.21 34.79 23.68 24.29 20.45 274.38
通道卓煌 461 20 59.47 21.94 31.5 30.28 28.67 34.33 17.5 17.83 22.33 242.5
新晃恒雅 767 20 70.08 21.21 29.2 27.26 28.95 26.53 19 19.82 19.89 253.8
新晃一中 828 19 75.79 25.21 38.97 29 29.05 36.32 23.59 23.68 20.79 299.92
溆浦楚才 811 20 62.95 22.5 35.58 28.62 29.8 32.85 20.05 22.6 22.6 270.85
溆浦二中 688 20 73.85 30.8 38.65 33.26 30.15 34.42 20.8 15.79 21.26 293.75
溆浦江维 203 20 76.5 39.5 42.92 29.95 32.25 38.15 24.95 25.8 30.8 340.82
溆浦凯文 314 20 50.58 30.85 28.85 23.32 27.2 31.53 19.65 20.17 23.42 247.1
溆浦三中 466 20 69.4 42.35 40.45 36.1 31.75 41.55 26.45 26.88 29.5 344.42
溆浦四中 132 20 74.6 26.9 42.98 34.3 36.45 37.35 23.05 29.3 27.45 332.38
溆浦一中 1347 20 76.2 45.33 43.64 42.74 36.6 47.21 23.4 25.24 33.39 355.75
沅陵二中 810 20 68.4 29.06 38.3 29.6 34.67 30.42 19.06 17.47 23.1 268.95
沅陵六中 438 20 56.58 25.16 29.92 26.28 26.47 24.05 20.21 19.62 22.58 233.55
沅陵七中 315 20 59.85 15.81 32.62 23.65 24.41 23.18 19.41 16.91 18.71 207.55
沅陵一中 1304 20 77 35.75 43.98 33.95 33.52 39.1 20.7 22.28 23.1 329.38
芷江一中 1337 20 70.63 34.27 40.35 34.47 34.3 41.07 21.73 19.34 23.87 259.15
中方二中 275 20 60.65 27.35 25.6 25.65 25.18 30.45 16.55 19.45 18.45 249.32
中方华美 168 20 53.65 27.8 27.82 29.6 28.5 29.3 16.58 14.1 14.65 237
中方一中 797 20 66.4 33.45 33.3 31.9 30.45 34.35 22.9 22.8 28.5 304.05


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学