| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高二2020下期期考历史类(赋分)各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
辰溪博雅 212 20 70.3 41.3 35.53 69 28.35 54 43.17 54.64 273.05
辰溪二中 377 18 49 27.61 29.86 42.75 23.44 43.07 42.5 215.53
辰溪民中 177 20 48.8 31.37 33.52 43.43 20.21 42.58 48.14 220.68
辰溪一中 322 20 79.89 26.75 39.91 60.57 41.4 60.21 60 286.6
大鑫艺校 137 20 55.7 34.85 32.1 47.1 27.5 46 243.25
芙蓉中学 335 20 72.6 18.55 32.65 50.82 24.55 52.05 49.5 248.55
洪江清华 35 20 77.3 23.65 35.38 64.9 45.5 65.8 284.23
洪江一中 187 19 66.95 16.63 29.42 50.79 23.74 51.36 52 239.05
湖天中学 419 20 73.45 24 32.74 50.58 27.44 55.06 62 250.68
怀化诚信 10 10 84 35.1 63.7 41.6 68.5 62.8 355.7
怀化海天 448 20 39.65 31.2 27.52 54.64 22.45 44.16 41.89 211.68
怀化民族 70 19 65.68 21.11 31.84 51.63 31.74 50.47 252.47
怀化清华 68 20 52.05 38.24 37.13 49.91 28.39 52.29 53.38 236.02
怀化人才 292 20 34.45 18.5 23 39.31 15.95 39.11 37.25 167.15
怀化三中 321 20 75.8 28.3 52.27 62.44 34.21 58.85 69.6 277.2
怀化天星 61 20 54.95 23.4 28.48 45.5 19.45 41.3 213.08
怀化文理 103 20 64.1 56.2 27.79 46.25 31.84 49 53 48.05 269.6
怀化五中 434 20 59.25 27.65 32.17 48.63 28.4 56.21 219.72
怀化新华 36 20 79.2 27.05 39.77 66.95 38.25 61.7 295.02
怀化一中 344 20 65.65 24.2 37.65 52.12 31.7 53.17 53 245.78
怀铁一中 262 20 73.62 19.86 45.46 61 29.71 67.59 58 195.28
会同三中 375 20 70.9 24.95 37.62 60 30.55 57.5 52.12 47.75 273.27
会同一中 411 20 88.05 38.11 54.25 69.19 51.9 67.2 65.5 317.82
靖州一中 432 20 76.2 22.05 38.45 59.35 33.05 63.12 53 290.7
麻阳民中 477 20 44.65 16.65 28.06 42 17.63 45.38 42.67 40.55 187.9
麻阳一中 459 20 68.21 26.78 37.33 48.45 33.16 55.83 51.12 217.8
黔阳二中 189 20 66.1 18.6 29.91 48.95 24.85 49.35 231.78
黔阳一中 245 20 79.95 32.8 53 60.82 39.6 72 56.8 306.1
通道一中 361 20 76.55 18.75 37.06 53.85 34.6 54.25 59.57 271.5
通道卓煌 304 20 71.6 19.45 25.86 57.39 31.75 52.38 48 53.25 250.25
新晃恒雅 295 20 62.63 17.75 29.13 50 27.65 50.65 41.62 226.42
新晃一中 394 20 72.45 21.67 42.29 58.39 29.61 62.18 52 267.75
溆浦楚才 545 20 63.6 18 30.22 48.94 24.75 45 36 43.93 226.68
溆浦二中 391 20 67.3 23.7 37.14 54.8 28.4 58.29 51.31 263.12
溆浦江维 206 20 70.85 18.45 32.5 57.2 34.6 56.57 56.83 270.25
溆浦凯文 230 20 66.7 19.95 29.38 53.8 28.9 55.65 254.38
溆浦三中 233 20 64.4 20.8 31.58 49.44 28.1 57.2 48.5 248.18
溆浦四中 97 19 61.63 21.63 29.34 52.46 27.47 56 46.67 42.85 237.71
溆浦一中 568 20 80.9 34.05 47.45 63.53 39.05 64.3 58 304.5
沅陵二中 438 20 75.26 23.25 32.95 52.07 30.85 57 53.17 250.32
沅陵六中 247 20 58.7 18.5 27.79 43.92 24.47 53.1 48.12 208.52
沅陵七中 250 20 61.55 21.68 32.12 48.2 21.55 44.6 46.22 41.78 221.82
沅陵一中 378 20 78.8 23.25 51.31 66.75 35.5 61.53 63 308.52
芷江一中 653 20 58.6 35.17 33.46 57.73 23.65 55.27 45.89 224.28
中方二中 213 19 38.11 27.94 27.45 38.88 15.78 39.56 39.5 183.39
中方华美 60 20 68.15 19.95 37.91 57.95 33.3 54.36 54.83 254.7
中方一中 424 20 48.26 18.58 25.57 49.47 24 49.5 193.28


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学