| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   湖南省高二2020年下期12月金太阳联考(历)各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
安乡一中 345 20 83.15 38.4 53.4 64.69 51.35 65.46 55.86 350
茶陵世纪星 278 20 57.58 24.71 37.96 47.55 43.56 48.11 40.75 192.8
长沙一中双语 98 20 83.95 40.37 75.38 62.11 61.84 59.35 56.09 340.22
常宁二中 562 20 49.18 19.39 30.92 44.94 33.94 42.33 40.5 38.18 188.52
常宁尚宇 158 20 64.6 20.65 30.53 47.82 44.8 44 41.21 236.88
郴州菁华园 105 20 74.18 48.55 44.88 52.05 47.9 52.94 38 56 319.9
郴州三中 578 20 51.92 33.6 37.36 45.4 31.5 43.79 48.83 216.92
郴州十五中 313 20 63.38 25.79 32.95 50.42 44.79 52.5 51.75 256.73
郴州一中 294 20 53.72 36.47 50.55 52 44.29 48.75 51.82 266.08
郴州一中北 356 20 82.38 43.37 58.18 59.79 61.89 60.93 52 350.55
城步一中 319 19 66.53 29.22 37.56 54.4 48.42 62.69 48.64 273.95
慈利铄武 104 20 67.92 23.35 29.61 53.58 49.6 52.17 47.75 270.3
德华盛星源 117 20 75.75 34.22 51.25 55 54 57.77 52 272.38
东安天诚 281 19 64.61 33.67 34.19 54.83 43 52.07 44.14 251.11
凤凰皇仓 174 19 65.38 35.72 28 45.64 38.47 50.29 42.83 240.29
芙蓉中学 332 18 63.33 21.33 34.03 53.45 39.61 48.72 45.29 255.42
国防科大附中 114 20 76.61 32.68 56.36 64.58 57.45 60.33 61 52.5 310.2
汉寿龙池 166 20 80.72 32.25 58.97 60.35 55.25 69.05 353.65
衡阳26中 164 20 45.03 35.17 35.74 44.77 34.11 45.53 40.5 206.9
花垣华鑫 148 20 75.2 19.5 36.38 59 50.1 54 43.88 286.08
怀化一中 343 20 62.87 33.89 53.23 51.63 44.22 54.37 46 264.6
吉首一中 349 20 80.8 32.6 52.5 67.29 57.95 66.27 53.55 350.1
津市三中 197 20 69.53 27.45 30.3 53.2 45.11 52.35 48.3 270.98
津市一中 125 20 88.45 41.53 55.58 70.36 62.45 66.25 58.29 279.38
耒阳一中 373 20 66.3 33.79 35.68 51.73 45.32 47.73 48.25 256.02
浏阳八中 144 20 82.55 30.1 50.58 60.27 54.15 54.07 52.14 325.05
浏阳九中 216 20 77.06 28.45 52.32 59.33 56 54.71 53.55 309.12
浏阳六中 310 20 76.85 28.63 40.08 62.27 54.05 58.79 51.78 307.32
浏阳十一中 256 20 73.95 25.45 41.92 62.83 50.6 56 48.25 288.02
浏阳田家炳 309 20 77.08 37.3 42.78 61.14 57.11 70 58.07 309.23
浏阳唯美 47 20 92.98 49.35 80.88 76.71 67.65 69.41 55.83 75 419.7
龙山高中 542 20 55.69 25.37 29.24 54.47 35.26 47.86 44 49.67 231.35
隆回一中 458 20 57.7 28.95 43.72 55 47.06 52.68 44.33 276.18
娄底六中 206 20 71.55 28.65 35.39 55.08 53.75 59.15 46.75 49.5 277.75
宁远一中 336 20 73.87 28.7 27.25 53.56 45.53 60.33 49 36 251.6
黔阳一中 243 20 74.06 31.32 59.06 64.12 54 71.5 51.6 302.8
邵阳六中 163 19 73.71 43 55.21 56.74 52.79 54.9 58.56 317.74
邵阳三中 159 20 75.38 27.45 47.2 55 60.15 56.57 49.68 310.73
邵阳一中 671 20 53.26 24.67 27.5 48.33 38 44.29 42.31 203.88
武冈洞庭 128 20 77.32 30.5 48.93 62.7 56.55 58.9 57.1 321.77
武陵源一中 197 20 70.5 35.15 35.94 61 50.6 62.88 53.4 55.25 287.52
湘乡四中 53 20 90.7 43.9 74.58 73.9 61.7 72.45 417.22
新田一中 298 20 64.85 33.56 29.62 54.89 46.05 56.56 250.95
宜章养正 870 20 64.05 23.84 36.56 54.73 49.33 51.41 46.25 258
益阳十三中 354 20 52.28 32.8 26 46.35 28.6 43.1 225.22
张家界民中 262 20 73.5 30.17 36.38 53.91 43.94 58.4 43.4 48.58 249.92


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学