| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   金太阳高二2020年下期11月联考(历史类)各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
安化一中 395 20 78.4 29.85 46.91 58.2 44.75 61 59.88 313.23
安仁一中 244 20 72.53 30.61 55.36 54.11 45.72 55.37 288.73
安乡一中 346 20 76.62 31.45 55.4 58.71 45.4 56.31 48.31 317.98
茶陵二中 470 20 64.97 21.1 35.6 53.28 39.1 57 45.8 45.5 259.42
常德朗州 207 20 80.68 40.79 58.25 68.94 44.9 62.21 66.62 326.42
常德六中 169 20 81.15 23.9 53.83 57.6 45.3 60.33 57.5 292.23
常宁尚宇 158 20 55.3 22.74 31 45.75 30.37 43.1 43.64 217.35
常宁湘南 296 20 41.39 14.85 26.4 43.56 18.65 37.4 37.12 167.62
郴州15中 310 20 64.78 26 42.39 51.11 36.53 52.31 44.33 260.3
郴州二中 303 20 75.29 23.61 43.86 55.65 43.47 55.39 63 273.85
郴州金海 164 20 59.61 38.39 45.78 50.89 36.76 55.78 54.22 261.12
郴州五雅 282 19 49.61 17.89 28.42 44 28.63 41.91 40.57 203.95
郴州一中 357 20 77.22 39.65 52.9 63.35 58.35 58.59 47.33 348.38
城步一中 318 20 70.9 18.25 41.55 53.46 39.7 53.75 50.13 272.92
道县一中 511 20 78.38 41.15 46.5 60 45.05 53.37 61 287.77
德华盛星 119 20 80.92 30.95 58.53 66.68 46.42 58.68 329.12
东安一中 442 20 66.66 26.35 43.32 45.6 36.11 52.82 48.79 258.2
洞口九中 395 20 54.05 22.95 27.34 48 29.1 50.7 48.39 227.38
洞口三中 461 20 66.42 33.85 40.95 49.12 35.84 50.31 53 275.82
凤凰皇仓 174 20 69.45 21.25 27.71 49.31 30.6 49.17 41.53 233.88
芙蓉中学 332 20 59.75 16.83 36.15 46.29 27.53 48.74 48.33 211.75
桂东一中 175 20 78.15 29.15 40.78 59 43.3 57.65 52.3 301.52
桂阳三中 383 18 57.31 38.06 39.03 46.94 40.06 49.31 58.2 271
汉寿二中 505 20 80.58 23.79 51 56.78 45.47 60.23 50 58.7 298.38
汉寿龙池 168 20 76.08 28.2 57.18 58.37 50 69.1 333.15
衡南大同 209 20 57.41 28.32 30.95 48.45 28.39 45.33 47.69 208.7
衡南二中 291 20 54.03 19.83 27.81 45.88 27 46 46.11 207.25
衡南衡云 441 20 69.35 24.75 30.34 53.44 36.3 50.31 49 256.92
衡南五中 563 20 24.25 16.27 25.5 38.75 18.45 38.23 43 39.64 122.02
衡南一中 288 20 78.28 29.7 47.15 58.3 46.1 60.36 51.83 317.32
衡阳博文 256 20 63.58 23.8 36.3 50.23 33.25 53.55 47.12 256.73
衡阳船山 171 20 47.52 17.89 28.09 42.88 29.88 44.33 44 183.08
衡阳铁一 341 20 65.4 32.5 49.92 53.06 38.42 52.69 45.17 271.48
花垣华鑫 147 20 73.62 21.65 38.03 56.47 38.75 45 47.06 268.3
华容一中 237 17 91.53 43.06 67.82 71.67 50.24 67.11 62.14 377
江华一中 633 20 63.42 19.55 34.47 44.79 34.32 51.6 49.6 46 237.68
津市三中 196 20 70.2 18.3 43.95 48.3 40.75 48.85 42.6 267.5
津市一中 133 20 80.9 30.95 58.21 62.9 49.25 69.38 53.57 337.32
蓝山二中 355 20 66.32 33.16 46.38 56.4 43.16 48.5 54.38 259.27
耒阳二中 486 20 66.95 23.84 56.29 59.71 42.11 57.87 53 52.88 288.73
临武一中 694 19 57.91 21.44 36.17 51.25 34.35 42.92 41 46.29 228.76
隆回二中 706 20 62.65 25.44 28.41 45.83 31.68 41 40 43.42 217.92
娄底六中 209 20 65.28 20.3 33.64 54.67 39.15 58.25 44.5 55.67 255.28
南县玉潭 145 19 72.74 26.89 43.15 57.76 43.67 53.29 277.55
宁远三中 389 20 46.37 17.39 33.75 44.88 26.47 49.5 62 42 205.5
宁远一中 337 18 72.58 22.94 33.62 53.13 40.22 54.4 43 42 242.22
祁东成章 170 20 77.78 32.55 47.97 61.07 46.55 58.44 55 317.35
祁阳一中 248 20 77.47 32.15 48.6 48.38 41.05 57.65 54.1 306.77
黔阳一中 238 20 79.4 30.85 60.88 58.25 43.45 52.95 325.77
汝城一中 440 18 67.06 28.56 36.85 51.65 34.5 54.12 52 253.97
邵阳二中 378 20 58.26 26.94 38.81 51.12 40.88 54.75 50 45.54 209.28
邵阳六中 165 19 67.37 38.22 52.36 54.78 41.89 53.29 53.36 284.26
邵阳七中 231 20 57.35 41.78 29.88 37.29 29.59 39.44 64 157.45
邵阳三中 161 19 72.26 25.21 54.03 56.29 43.16 56.25 52.53 300.61
桃江四中 332 20 75.85 37.85 56.76 51.2 41.8 56.41 55.93 312.12
桃江玉潭 345 20 65.55 22.89 30.44 43 28.79 43.25 200.48
武冈洞庭 128 20 74 28.37 48.23 59.65 49.21 58.8 51.4 290.1
武陵源一中 197 20 72.18 29.75 34.6 55.43 34.25 59.93 57.8 51.15 265.52
湘南高中 186 20 60.62 20.84 29.34 48.39 35.75 47.26 40 238.5
新宁二中 396 20 57.31 32.11 29.75 41.94 31.06 36 40.76 207.3
新宁一中 262 20 87.78 32.25 70.8 67.62 52.65 65.69 54.67 60.45 371.58
新邵八中 435 20 58.82 23 35.45 48 33.37 49.5 40.4 51.33 236
新邵一中 393 20 46.81 19.63 26.18 40.17 25.25 40.44 44.5 188.3
宜章一中 366 20 73.18 28.15 42.62 53.2 40.7 49.65 287.5
益阳13中 360 20 41.1 19.05 26.78 36.7 21.68 37.68 180.02
益阳16中 399 20 47.58 15.11 33.2 42.7 30.44 50.08 39.71 209.3
永兴二中 635 20 54.74 20.24 30.19 47.17 28.61 43.4 39.75 205.08
永兴一中 245 19 77.86 37.42 58.28 59.72 46.28 57.83 64.5 323.71
张家界民中 262 20 67.97 27.8 35.2 51 34.45 54.15 38.33 51.46 248.38
张家界天门 463 20 61.36 19.53 33.68 48.16 30.95 47.21 217.35
资兴市立 270 20 73.08 22 45.92 56.88 42 52.86 48.6 259.7


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学