| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高三年级2019届理科一模各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分
辰溪二中 291 20 19.35 16.56 19.88 9.53 11.62 8.46 69.78
辰溪一中 501 18 47.11 23.41 31.34 16.59 12.07 13.5 133.31
芙蓉中学 209 20 57.8 32.4 31.9 17.6 13.8 21.9 175.4
洪江一中 99 20 71.65 33.1 41.75 21.95 18.65 28.85 215.95
湖天中学 447 11 68.91 31.73 41.77 17.09 18.73 20.82 199.05
怀化诚信 46 20 87.05 86.4 76.38 41.1 42.55 50.9 384.38
怀化海天 117 20 66.94 22.19 25.1 16.53 14.75 22.4 142.4
怀化华美 46 20 85.15 79.9 73.82 42.9 41.05 48.3 371.12
怀化鸣德 6 6 79 42 50.2 23 19.17 50.83 255.83
怀化清华 24 20 84.76 81.24 68.42 41.5 45.88 52.62 321.52
怀化人才 121 20 28.55 19.79 27.58 13.68 16.06 12 110.98
怀化三中 779 13 72.38 44.75 62.5 20 23.75 30.33 239.77
怀化文理 37 20 62.85 32.6 33.4 19.15 23.25 23.2 194.45
怀化五中 140 20 36 15.37 28.88 14.42 14.33 11.47 111.08
怀化新华 91 20 62.05 29.32 30.92 16.61 14.39 15.61 159.68
怀化一中 320 17 74.23 37.58 31.44 19.67 30.75 26.17 168.79
怀铁一中 567 20 68.58 43 22.58 22.82 17.8 24.18 117.82
会同三中 311 20 72.4 28.68 33.55 13 18.35 19.35 176.3
会同一中 494 20 84.15 62.7 65.1 26.8 24.65 34.8 298.2
精楷英 247 20 75.39 47.78 53.4 23.58 21.06 31.5 233.95
靖州渠江 75 20 88.95 78.58 63.98 34.41 26.47 44.47 312.68
靖州一中 648 20 39.88 20.33 9.38 17 8.71 11.17 43.78
麻阳民中 294 15 10.08 11.11 21.44 9 6 28.6
麻阳一中 720 20 61.94 23 20.75 14.64 13.64 15.93 119.65
黔阳一中 310 20 82.05 39.4 59.61 21.63 18.89 32.42 247.38
通道一中 352 20 77.56 36.06 42.53 17.41 16.59 27.12 192.48
新晃恒雅 113 19 61.63 24.26 35.92 15.95 14.32 19.21 171.29
新晃一中 407 20 78.85 54.5 57.5 20.95 24.35 36.2 246.48
溆浦楚才 302 20 23.57 17.07 16.75 11.8 9.69 15.36 69.65
溆浦二中 247 20 20.5 22.73 14.68 10.75 12.88 13.55 58.52
溆浦江维 76 20 84.9 51.26 52.72 26 19 26.7 258.02
溆浦凯文 178 19 44.06 20.82 27.08 15.78 13.87 17.06 126.29
溆浦三中 201 20 65.44 19.17 25.05 14.28 13.78 14.94 139.15
溆浦四中 55 20 66.75 44.75 32.1 21.5 15.35 25.11 204.3
溆浦一中 415 19 91.17 65.72 74.4 30.83 32.56 44.56 290.05
沅陵二中 286 20 41.83 17.33 23.85 11.88 9.25 11.75 104
沅陵六中 101 20 70.79 37.26 37.98 22.95 14 30.47 204.68
沅陵七中 70 20 53.61 23.11 26.72 19.72 15.11 15.18 140.02
沅陵一中 754 19 82.39 51.33 60.82 24.17 27.33 40.94 275.08
芷江和平 51 20 83.5 30.95 54.22 22.45 17.85 27.95 236.92
芷江一中 549 20 55.92 29.36 13.48 16 13.82 14 86.58
中方二中 30 20 82 58 51.68 23.58 28.74 42.89 275.12
中方一中 344 15 74 43.57 36.21 16.08 20.38 25.38 197.13


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学