![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 45 | 20 | 108.1 | 65.7 | 108.85 | 82.4 | 64.85 | 71.05 | 73 | 501.05 | |
2202班 | 46 | 20 | 99.38 | 50.75 | 66.45 | 69.2 | 54.15 | 69.15 | 409.08 | ||
2203班 | 47 | 20 | 96.9 | 40.7 | 64.62 | 67.35 | 56.5 | 66.4 | 392.48 | ||
2204班 | 42 | 20 | 99.08 | 40.95 | 71.78 | 75.3 | 56 | 67.3 | 410.4 | ||
2213班 | 19 | 19 | 96.95 | 40.37 | 65.18 | 67.32 | 55.06 | 64.78 | 11 | 63 | 387.24 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |