![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 45 | 20 | 101.12 | 48.25 | 96.18 | 82.05 | 60.65 | 72.42 | 76 | 460.85 | |
2202班 | 40 | 20 | 96.85 | 38.45 | 69.42 | 70 | 53.65 | 69.55 | 397.92 | ||
2203班 | 40 | 20 | 93.5 | 31.75 | 62.05 | 72.05 | 53.85 | 70.55 | 383.75 | ||
2204班 | 37 | 20 | 93.32 | 32.95 | 71.45 | 66.75 | 52 | 70.2 | 386.68 | ||
2213班 | 19 | 19 | 90.76 | 29.84 | 62.26 | 66.42 | 49.61 | 61.39 | 31 | 56 | 359.03 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |