![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 45 | 20 | 107.08 | 38.35 | 103.48 | 77.8 | 62.25 | 70.95 | 71 | 459.9 |
2202班 | 45 | 19 | 98.42 | 31.37 | 66.13 | 67.95 | 51.05 | 65.74 | 380.66 | |
2203班 | 45 | 20 | 98.2 | 26.4 | 62.92 | 69.85 | 57.4 | 65.75 | 380.52 | |
2204班 | 42 | 20 | 99.75 | 29 | 69.03 | 66.4 | 57.6 | 63.85 | 385.62 | |
2213班 | 19 | 19 | 98.29 | 26.42 | 57.84 | 65.16 | 52.47 | 62.42 | 362.61 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |