![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 45 | 19 | 97.47 | 49 | 106.29 | 85.95 | 62 | 71.72 | 68 | 472.24 |
2202班 | 42 | 20 | 92.65 | 43.4 | 73.18 | 73.5 | 52.6 | 69.65 | 404.98 | |
2203班 | 45 | 20 | 91.85 | 38.95 | 73.8 | 69.2 | 56 | 67.75 | 397.55 | |
2204班 | 43 | 20 | 92.28 | 34.58 | 72.76 | 75.21 | 53.42 | 67.63 | 380.7 | |
2213班 | 18 | 18 | 86.86 | 34.28 | 64.42 | 64 | 47.94 | 64.33 | 361.83 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |