![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
2201班 | 45 | 20 | 97.35 | 45.95 | 96.15 | 81.15 | 63.25 | 74.95 | 458.8 |
2202班 | 48 | 20 | 89.9 | 39.3 | 56.92 | 70.75 | 52.35 | 69.65 | 378.88 |
2203班 | 48 | 20 | 90.35 | 36.15 | 62.58 | 70.25 | 51.95 | 72.8 | 384.08 |
2204班 | 46 | 20 | 82.35 | 34.05 | 59.78 | 70.2 | 48.95 | 65.6 | 360.92 |
2213班 | 14 | 14 | 88.29 | 32.86 | 61.43 | 67.93 | 48.64 | 66.57 | 365.71 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |