![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 45 | 20 | 103.45 | 51.3 | 103.6 | 81.8 | 68.15 | 74 | 76 | 482.4 |
2202班 | 46 | 20 | 93.15 | 36.3 | 57.55 | 71.4 | 55.7 | 70.45 | 384.55 | |
2203班 | 48 | 20 | 93.55 | 35.8 | 56.98 | 72.6 | 56.75 | 71.15 | 386.82 | |
2204班 | 46 | 20 | 87.3 | 32.8 | 61 | 68.39 | 56.33 | 67.44 | 347.95 | |
2213班 | 14 | 14 | 91.14 | 34.36 | 66.21 | 69.14 | 45.5 | 63.29 | 369.64 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |