| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高一2022年下期期考各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
辰溪博雅 570 20 48.26 12.68 27.32 25.84 27.42 20.26 16.45 15.16 14.84 198.65
辰溪二中 766 20 29.97 19 25.96 16.14 23.81 14.29 15.06 15 15.53 125.1
辰溪民中 187 20 37.56 26.78 29.32 22.18 27.53 23.37 17.73 20.25 22.37 196.32
辰溪一中 982 20 63.42 28 32.04 36.25 41.63 24.41 24.44 20.38 25.67 246.12
芙蓉中学 559 20 62.18 19.21 36.15 31.8 36.12 30.6 21.2 17 26.52 279.82
洪江华清 413 20 34.32 18.05 29.15 21.95 21.12 24.4 17.12 14.05 16.68 178.95
洪江一中 322 20 62.58 19.3 34.52 34.4 35.9 30.35 19.8 18.75 23.85 279.45
湖天中学 881 19 54.19 20.67 41.1 30.67 37.81 30.27 21.47 21.82 21.56 245.05
怀化诚信 142 20 61.82 17.05 28.02 50.75 36.79 28.95 17.89 25.85 24.12 288.52
怀化德才 383 20 52.11 17 28.59 24.89 27.8 22.69 17.45 15.5 16.75 200.55
怀化海天 268 20 32.67 14.47 26.05 18 17.61 18 14.5 15.79 17.89 165.2
怀化华美 249 20 24.31 14.75 25.95 18.5 22.73 18.72 16.4 14.12 15.39 131.68
怀化鸣德 325 20 44.92 15.94 28.34 27.95 32.61 24.42 20.42 18.05 18.68 221.28
怀化人才 388 20 51.07 14.69 24.39 22.67 29.87 22.29 17.13 17.47 18.54 154.52
怀化三中 1069 20 67.55 21.22 36.88 33.05 38.2 23.62 25.85 21.47 20.89 268.18
怀化五中 588 20 26.39 12.17 24.97 16.25 17.5 16.42 17.1 16.67 14.21 154.7
怀化兴才 265 20 56.7 19.11 34.11 27.21 35.15 30.47 19.75 21.05 25 254.98
怀化一中 606 20 66.32 16.28 37.39 26.89 37.8 27.5 19.6 19.94 21.39 258.18
怀铁一中 759 20 58.42 17.89 33.18 28.72 32.53 24.05 18.53 18.61 18.26 233.7
怀雅实验 157 20 85.75 80 97.5 57.35 61.5 58.6 62.45 60.2 56.9 620.25
会同三中 742 19 64.24 17.71 33.71 31.94 39.16 26.12 21.26 22.18 17.75 256.03
会同一中 1062 20 67.53 22.37 45 39.16 42.9 37.34 22.6 24.63 30.74 322.3
江维中学 441 20 55.37 16.95 32.26 29.42 38 33.11 19.06 19.74 27.26 256.65
靖州一中 1354 19 63.15 15.16 40.11 30.58 34.65 24.47 20.59 18.26 19.32 253.82
麻阳民中 915 20 41.39 15.88 23.75 23.13 22.16 23.88 18.25 13.25 17.65 162.8
麻阳一中 1180 20 49.8 22.95 31.09 28.47 35.39 30.31 22.73 17.26 16.38 226.65
黔阳二中 375 20 50.78 15 33.84 27.82 30.24 24.32 18.59 18.47 18 206.58
黔阳一中 651 20 69.5 25.25 41.55 35.55 46.55 36.85 21.95 22.3 21.95 321.45
天星高中 118 20 37.37 14.72 26.79 19.28 22.95 18.39 16.32 13.82 15 169.9
通道一中 856 20 65.3 16.26 35.26 32.15 36.5 28.56 18.2 18.55 19.89 263.25
通道卓煌 637 20 52.74 19.15 27.98 29.02 32.37 26.5 17 17.45 20.55 237.65
五溪高中 69 20 62.52 16.1 30.12 30.5 34.62 30.25 16.7 18.6 19.75 259.18
新晃恒雅 969 20 41.8 18.79 31.3 26.73 31.35 27.5 19.82 18.85 18.69 180.72
新晃一中 813 20 72.14 20.33 37.69 33 42.17 33.72 23.47 24.44 27.61 284.3
溆浦楚才 819 20 45.08 15.6 26.44 23.05 26.74 20.21 15.05 19.37 16.4 201.22
溆浦二中 533 19 60.03 22.26 33.03 27.26 33.83 28 15.61 17.58 23.95 255.79
溆浦凯文 389 20 50.47 17.84 27.18 27.67 28.16 26.5 15.58 16.28 15.4 213.72
溆浦三中 645 19 67.76 22.72 33.47 35.05 37.21 35.53 26 23.68 23.95 304.18
溆浦圣达 220 20 69.18 36.15 36.6 43.65 43.29 28.75 23.61 23.1 30.75 330.55
溆浦四中 166 20 48.78 26.67 31.42 26.33 30.5 26.55 14.71 15.61 17.16 219.88
溆浦一中 1263 20 71.68 22.3 42.12 39.4 40.95 32.65 21.35 21.35 27.85 319.65
溆浦玉潭 737 19 32.54 13.62 25.62 17.75 22.25 17.91 17.5 14.38 16 123.63
沅陵二中 872 20 40.75 19.27 27.19 25.13 29.78 24.93 20 18.13 16.08 170.4
沅陵六中 544 20 49.22 21.62 28.44 27.11 31.62 25.06 19.05 18.06 21.35 212.4
沅陵七中 348 20 51.75 20 28.45 23.26 27.06 24.68 18.67 19.89 20.5 218.08
沅陵一中 1385 20 69.18 20.75 37.35 36.55 41.1 35.85 22.1 22.4 20.05 305.32
芷江和平 24 19 64.84 17.17 32.68 33.72 40.32 36.06 21.79 22.22 21.11 283.05
芷江三中 534 20 59.24 13 26.17 27.41 32.97 26.94 19.67 16.53 17.65 199.02
芷江一中 1105 20 58.08 16.63 32.71 29 34.65 26.21 18.15 16.8 17.79 245.35
中方二中 308 20 27.68 20.26 29.11 22.42 25.42 19.26 17.37 16.05 17.89 185.6
中方一中 803 20 51.68 19.05 27.68 25.95 25.95 25.35 17.8 18.75 21.75 229.05


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学