![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
05班 | 49 | 20 | 99.35 | 39 | 66.4 | 66.62 | 49.15 | 72.33 | 61.5 | 385.45 | |
06班 | 34 | 20 | 88.5 | 28.55 | 48.5 | 40.2 | 57.1 | 51.2 | 314.05 | ||
07班 | 35 | 20 | 89 | 29.25 | 46.15 | 58.45 | 42.5 | 54.9 | 320.25 | ||
08班 | 40 | 20 | 99.75 | 33.9 | 66.9 | 71 | 47 | 62.75 | 381.3 | ||
09班 | 30 | 20 | 96.6 | 33.9 | 65.95 | 68.05 | 49.7 | 67.7 | 381.9 | ||
10班 | 44 | 20 | 91.45 | 28.45 | 55.4 | 60.74 | 44.88 | 62.45 | 59 | 338.5 | |
11班 | 43 | 20 | 89.65 | 28.75 | 50 | 56.42 | 41.84 | 52.2 | 54 | 317.35 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |