![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 107 | 76.8 | 97.6 | 73.7 | 70.75 | 56.3 | 482.15 | |
02班 | 45 | 20 | 94.3 | 37.58 | 59.66 | 57.26 | 57.58 | 31.89 | 326.08 | |
03班 | 36 | 20 | 101.6 | 58.7 | 85.62 | 66.9 | 64.6 | 41.25 | 418.68 | |
04班 | 19 | 19 | 99.89 | 46.58 | 76.95 | 61.42 | 58.74 | 39.26 | 382.84 | |
05班 | 53 | 20 | 97.55 | 54.3 | 78.95 | 56 | 61.7 | 45.89 | 37.95 | 376.85 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |