![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 98.65 | 58.1 | 101.95 | 75.9 | 66.15 | 74.6 | 475.35 | |
02班 | 41 | 20 | 87.8 | 35.5 | 62.17 | 66.94 | 55.4 | 57.22 | 346.4 | |
03班 | 36 | 20 | 90.7 | 45.6 | 82.08 | 75.75 | 64.05 | 68.25 | 426.42 | |
04班 | 25 | 20 | 94.35 | 31.55 | 74.97 | 66.32 | 60.6 | 62 | 59.8 | 387.38 |
05班 | 50 | 20 | 91 | 39 | 73.58 | 58.25 | 65.47 | 60.58 | 377.9 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |