![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
01班 | 7 | 7 | 87 | 89.86 | 69.79 | 39.71 | 66 | 65 | 417.36 | ||
02班 | 47 | 20 | 95.65 | 83.35 | 97.6 | 42.35 | 68.15 | 67.75 | 454.85 | ||
03班 | 3 | 3 | 91.33 | 76 | 80.33 | 57 | 28.33 | 62 | 395 | ||
04班 | 56 | 20 | 96.75 | 69.35 | 89.65 | 63.75 | 33.45 | 63.95 | 416.9 | ||
05班 | 52 | 20 | 96.35 | 69.5 | 92.35 | 72.45 | 30.35 | 63.25 | 424.25 | ||
06班 | 2 | 2 | 89.5 | 58.5 | 77.75 | 64 | 23.5 | 53 | 366.25 | ||
07班 | 5 | 5 | 89 | 82.2 | 75 | 72.6 | 41.8 | 62.6 | 423.2 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |