![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 19 | 104.89 | 58.42 | 99.03 | 79.05 | 70.37 | 72.37 | 484.13 | |
02班 | 45 | 20 | 88.5 | 28.7 | 55.19 | 65.35 | 54.59 | 53.12 | 308.45 | |
03班 | 44 | 20 | 91.85 | 37.45 | 72.03 | 63.89 | 57.25 | 59.89 | 362.78 | |
04班 | 25 | 19 | 93.63 | 34.68 | 73.55 | 64.65 | 56.42 | 71 | 59.63 | 383.24 |
05班 | 52 | 20 | 92.35 | 33 | 73.36 | 53.42 | 63 | 55.39 | 348.68 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |