| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高三2022年4月怀化市二模(历史类)各单位后20名平均分统计表

切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图█ 各单位后N名平均分

科类:  各单位后

单位 总人数 后20名人数 语文 数学 外语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
辰溪博雅 167 20 83.68 25.8 42.15 54.31 50.9 53.18 53.67 55.31 306.9
辰溪二中 192 19 52.95 17.58 26.63 38.5 30 46.38 42.9 205.79
辰溪民中 29 20 72.75 22.85 43.34 51.11 43 55.78 46.67 51.62 276.38
辰溪一中 370 20 69.79 33.24 42.12 49.31 46.47 51.82 60.67 255.05
大鑫艺校 56 20 71.75 23.65 40.6 46.75 36.2 49.35 268.3
芙蓉中学 243 20 79.45 24.75 35.39 57.5 46.11 58.32 57.14 291.52
洪江华清 36 20 83.2 26.85 42.92 52.12 46.9 60.58 57.33 307.73
洪江一中 163 20 65.55 16 33.52 46.47 31.89 42.23 48.75 222.08
湖天中学 369 20 78.35 23.89 36.09 54.71 38.19 51.28 251.92
怀化诚信 8 8 99.62 46.5 77.88 48 61.5 61.75 61.43 407
怀化海天 208 20 64.47 18.15 28.8 43.62 26.3 44.35 42.17 219.85
怀化华美 34 20 84.4 30.05 43.11 55.5 40.89 52.67 50.78 285.05
怀化民族 46 20 58.9 19.95 25.42 44.67 32.2 48.05 46.38 229.88
怀化鸣德 42 19 84.28 30.68 49.21 57.12 44.53 51.28 47.33 311.42
怀化人才 88 20 68.68 18.79 28.05 47 37.37 47.47 39.67 233.9
怀化三中 296 20 83.82 23.31 51.03 59.78 46.89 59.87 48.33 288.88
怀化文理 23 20 85.15 29.25 41.62 66 48.2 43.5 51.75 49.95 313.02
怀化五中 318 20 76.05 25.25 37.5 47.37 37.75 49.89 268.95
怀化一中 271 20 77.47 24.4 46.03 55.18 42.28 54.75 55.33 269.58
怀精楷英 133 20 96.3 46.85 83.35 70.56 62.3 66.92 64.75 70.33 425.2
怀铁一中 232 20 84.74 31.47 55.53 54.45 49.26 52.56 47.25 267.45
会同三中 179 20 79.65 21.65 41.65 58.7 44.65 59.9 50.3 51.3 297.7
会同一中 391 20 90.95 32.95 63.6 64.22 54.3 64.2 58.29 368.15
江维中学 93 19 82.16 27.58 39.29 58.47 45.79 57.5 58.33 310.92
靖州渠江 46 20 98.5 54.05 79.05 74 65.3 77.36 65 69 440.8
靖州一中 337 20 83.45 20.1 37.22 57.45 45.3 56.79 55 300.23
郡永实验 40 19 101.68 60.58 105.34 71.37 68.42 77.26 484.66
麻阳民中 168 19 63.76 17.41 27.59 44.67 29.92 43.14 41.2 40.6 178.42
麻阳一中 382 20 81.58 19.47 39.68 56.53 48.84 60.27 55.12 285.77
黔阳二中 43 20 75 30.18 43.39 56.42 50.7 55.83 259.92
黔阳一中 222 20 76.95 25.85 44.71 58.08 43.06 42 44.92 230.22
清华实验 102 20 67.4 18.94 30.88 47.85 31.79 48.77 40.43 236.62
通道一中 310 20 71.78 23.85 39.08 54 43.78 52 47.17 256.38
通道卓煌 100 20 79.35 20.2 39.17 57.47 50.95 60.25 57 53.5 303.32
五溪高中 24 20 70.9 22.5 34.17 67 43.11 52.75 43.84 266.27
新高补校 35 20 81.8 26.95 38.08 60 43.44 53.56 61 290.02
新华中学 160 20 21.94 11.11 24.5 36.05 18.74 36.74 45 142.78
新晃恒雅 165 20 64.2 16.85 33.33 47.67 39.84 50.42 50 42.36 233.55
新晃一中 353 20 80.6 31.95 40.26 57.94 44.79 58.89 43 303.6
溆浦楚才 209 20 70.3 21.5 29.6 49.83 40.05 52.17 41.25 47.42 258.65
溆浦二中 241 20 73.21 22.8 34 48.17 32.9 49.86 49 252.45
溆浦凯文 151 20 81.1 21.3 36.92 56.16 44.3 57.58 46.5 296.32
溆浦三中 145 20 83.65 25.9 49.52 60 44.75 55.2 48.88 314.58
溆浦四中 23 20 71.1 23.25 33.7 46.62 37.1 57.14 46.14 44 260.2
溆浦一中 515 20 85.8 32.55 54.5 62.42 52.5 64.67 56.67 333.8
沅陵二中 313 20 76.61 22.95 36.5 49.19 41 53.8 48 257
沅陵六中 148 20 79.05 25.65 41.68 56.77 39.8 53.84 51.5 294.82
沅陵七中 86 20 72 27.4 34.88 48.83 42.85 52.31 45.25 46.25 275.62
沅陵一中 345 20 88.9 26.25 47.32 59.79 43 56.19 47.33 309.8
芷江和平 25 20 78.3 21.9 54.92 48.6 46.3 47 45.05 295.18
芷江一中 566 20 49.67 21.07 25.58 46 26.45 40 43.62 121.3
中方二中 64 20 70.65 14.65 30.95 44.72 38.68 47.65 49.5 245.85
中方一中 318 20 69.45 19.45 33.37 46 32.11 48.32 40 240.4


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学