![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 97.3 | 49.45 | 102.9 | 72.05 | 67.4 | 63 | 452.1 | |
02班 | 47 | 19 | 80.58 | 32.42 | 60.84 | 58.26 | 52.05 | 46.16 | 330.32 | |
03班 | 46 | 18 | 85.06 | 36.72 | 72.25 | 59.78 | 55.78 | 52 | 361.58 | |
04班 | 26 | 19 | 86.05 | 37.68 | 70.66 | 56.17 | 54.32 | 54 | 55.21 | 359.97 |
05班 | 53 | 18 | 80.78 | 33.67 | 71.39 | 58 | 64.11 | 49.44 | 357.39 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |