![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 97.3 | 49.45 | 102.9 | 65 | 67.4 | 53.8 | 435.85 | |
02班 | 47 | 19 | 81.47 | 32 | 60.92 | 52.37 | 52.11 | 30.95 | 309.82 | |
03班 | 46 | 18 | 84.33 | 37.5 | 71.86 | 54.78 | 56.5 | 37.83 | 342.81 | |
04班 | 26 | 19 | 85.79 | 36.74 | 71.47 | 49.82 | 55.05 | 45.5 | 43.32 | 341.74 |
05班 | 53 | 18 | 80.61 | 32.5 | 73.06 | 57.83 | 50.06 | 35.33 | 329.39 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |