![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 54 | 20 | 93.45 | 47.85 | 91.88 | 70.95 | 54.1 | 51.8 | 410.02 | |
02班 | 40 | 20 | 85.75 | 27.32 | 59.58 | 58.55 | 39.25 | 32.15 | 301.23 | |
03班 | 35 | 20 | 89.5 | 42.95 | 72.7 | 66.75 | 46.8 | 42.35 | 361.05 | |
04班 | 24 | 20 | 83.6 | 31.55 | 61.08 | 59.37 | 43.65 | 50 | 36.4 | 315.18 |
05班 | 50 | 19 | 80.58 | 39.26 | 62.71 | 43.11 | 47.47 | 39.26 | 312.39 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |