![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 103.75 | 48.3 | 90.25 | 76.1 | 61.4 | 64.5 | 444.3 | |
02班 | 40 | 20 | 93.75 | 28.84 | 58.98 | 63.05 | 50.42 | 50.5 | 333.38 | |
03班 | 46 | 20 | 94.25 | 33.95 | 66.5 | 64.74 | 51.68 | 54.53 | 352.08 | |
04班 | 23 | 20 | 91.32 | 30.63 | 53.42 | 61.84 | 48.05 | 54.42 | 325.1 | |
05班 | 51 | 20 | 90.3 | 30.89 | 67.47 | 52.26 | 60.63 | 53.47 | 341.8 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |