![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 101.35 | 60.5 | 95.28 | 72.85 | 59.6 | 65.65 | 455.22 | |
02班 | 47 | 20 | 86.65 | 34.6 | 54.85 | 57.45 | 43.7 | 44.45 | 321.7 | |
03班 | 52 | 16 | 81.38 | 40.57 | 71.11 | 57.27 | 46.53 | 49.53 | 322.84 | |
04班 | 20 | 19 | 87.79 | 35.47 | 55 | 51.84 | 44.47 | 50.68 | 322.37 | |
05班 | 53 | 20 | 88.63 | 41.5 | 69.87 | 48.4 | 55.95 | 49 | 345.42 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |