![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 56 | 20 | 101.35 | 60.5 | 95.28 | 64.65 | 59.6 | 49.95 | 431.32 | |
02班 | 47 | 20 | 86.65 | 34.6 | 54.85 | 51.15 | 43.7 | 28.2 | 299.15 | |
03班 | 52 | 16 | 81.38 | 40.57 | 71.11 | 51 | 46.53 | 34.13 | 302.53 | |
04班 | 20 | 19 | 87.79 | 35.47 | 55 | 45.16 | 44.47 | 35 | 300 | |
05班 | 53 | 20 | 90.05 | 39.6 | 68.18 | 49.6 | 39.05 | 33.65 | 312.23 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |