| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 495分以上共100名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | |||||||||||
| 单位 | 总人数 | 前100名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 2501班 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 2502班 | 50 | 16 | 5.66 | -3.16 | -3.11 | 0.99 | 1.39 | 1.17 | -0.8 | -9.45 | 0.65 |
| 2503班 | 51 | 16 | 4.11 | -5.93 | -8.63 | 3.76 | 2.02 | 3.73 | 5.73 | -0.49 | -1.5 |
| 2504班 | 52 | 13 | 6.81 | -15.68 | -2.46 | 5.35 | 2.51 | 7.32 | -15.61 | 4.18 | -1.25 |
| 全年级 | 208 | 100 | 5.49 | -8.43 | -5.13 | 3.12 | 3.78 | 4.18 | -4.25 | -3.17 | -0.01 |
| 有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) | |||||||||||
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |