| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 464分以上共100名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | ||||||||||
| 单位 | 总人数 | 前100名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 |
| 2201班 | 45 | 45 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | |
| 2202班 | 46 | 19 | 6.7 | -7.1 | -6.97 | 3.1 | 2.02 | 1.33 | ||
| 2203班 | 47 | 16 | 7.29 | -15.49 | -7.03 | 3.15 | 5.6 | 5.49 | ||
| 2204班 | 42 | 19 | 6.14 | -12.65 | -8.16 | 4.95 | 5.16 | 4.61 | ||
| 2213班 | 19 | 1 | 11.68 | -11.28 | -20.39 | 5.21 | 18.59 | 5.37 | ||
| 全年级 | 199 | 100 | 5.66 | -9.75 | -6.98 | 3.38 | 3.95 | 4.64 | 3.08 | |
| 有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) | ||||||||||
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |