![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
449.5分以上共77名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | ||||||||||
单位 | 总人数 | 前77名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 |
2201班 | 45 | 44 | 0.18 | -0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | -0.7 | 0.55 | |
2202班 | 40 | 14 | 5.46 | -7.89 | -4.52 | -0.68 | 3.13 | 1.55 | ||
2203班 | 40 | 9 | 7.93 | -20.69 | -6.99 | 4.77 | 2.73 | 6.27 | ||
2204班 | 37 | 10 | 9.34 | -20.68 | -5.26 | 0.46 | 4.97 | 7.52 | ||
全年级 | 181 | 77 | 6.12 | -11.12 | -6.46 | 1.87 | 2.29 | 4.54 | 0.52 | |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |