![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
457.5分以上共79名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | |||||||||
单位 | 总人数 | 前79名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 |
2201班 | 45 | 40 | 0.64 | -1.12 | 0.28 | 0.76 | -0.61 | -0.77 | 1.93 |
2202班 | 42 | 12 | 3.76 | -4.45 | -5.33 | 4.46 | -1.77 | 1.84 | |
2203班 | 45 | 14 | 5.82 | -11.59 | -2.75 | 2.69 | 2.45 | -0.5 | |
2204班 | 43 | 13 | 8.34 | -13.68 | -3.34 | 5.11 | 4.52 | 5.57 | |
全年级 | 193 | 79 | 6.34 | -8.49 | -4.73 | 3.2 | 0.49 | 2.99 | 12.27 |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |