![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
440.5分以上共64名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | |||||||||
单位 | 总人数 | 前64名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 |
2201班 | 43 | 39 | 0.78 | -1.84 | 0.12 | 0.45 | -0.13 | -0.15 | -7.41 |
2202班 | 52 | 6 | 5.4 | -12.26 | -5.96 | 0.79 | 0.65 | 10.21 | |
2203班 | 48 | 10 | 8.88 | -18.2 | -10.93 | 7.17 | 1.51 | 7.28 | |
2204班 | 45 | 9 | 8.03 | -18.04 | -6.77 | 5.98 | -2.46 | 5.48 | |
全年级 | 188 | 64 | 6.52 | -11.99 | -8.07 | 3.46 | 0.37 | 7.55 | 5.81 |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |