| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 401.5分以上共101名 学科成绩有效性分析 科类:历史类 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | ||||||||
| 单位 | 总人数 | 前101名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 |
| 2201班 | 51 | 49 | -0.16 | 0.11 | -0.23 | -0.09 | -0.05 | 0.51 |
| 2202班 | 53 | 14 | 6.22 | 0.22 | 2.04 | -1.88 | -0.64 | 0.04 |
| 2203班 | 55 | 20 | 4.95 | -12.72 | -3.43 | -0.06 | 1.46 | 2.73 |
| 2204班 | 56 | 19 | 3.3 | -5.45 | -6.01 | -1.64 | 1.5 | 7.3 |
| 全年级 | 215 | 102 | 4.49 | -6.43 | -3.97 | 0.5 | 0.15 | 3.65 |
| 有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) | ||||||||
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |