![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
各班学生年级名次分布汇总表 单位:人(含累计) | |||||||||||
班 级 | 总 数 | 前10 | 前20 | 前30 | 前50 | 前100 | 前200 | 前300 | 前400 | 前500 | 前600 |
01班 | 55 | 1 | 1 | 2 | 13 | 36 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
02班 | 47 | 3 | 8 | 14 | 29 | 47 | |||||
03班 | 49 | 2 | 9 | 19 | 35 | 49 | |||||
04班 | 39 | 3 | 8 | 18 | 39 | ||||||
05班 | 56 | 1 | 5 | 13 | 27 | 48 | 56 | ||||
06班 | 39 | 2 | 12 | 27 | 35 | 39 | |||||
07班 | 52 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | 33 | 45 | 52 | ||
08班 | 55 | 2 | 8 | 21 | 38 | 49 | 55 | ||||
09班 | 48 | 4 | 13 | 21 | 28 | 36 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 |
10班 | 50 | 4 | 5 | 5 | 13 | 30 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11班 | 41 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 | 36 | 41 | 41 | 41 |
12班 | 51 | 2 | 6 | 17 | 35 | 41 | 47 | 51 | |||
全科 | 582 | 10 | 21 | 30 | 50 | 101 | 200 | 300 | 401 | 500 | 582 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |
![]() |
![]() |